Departures, last 14 days
Each column is one day. A red line under a day means a sailing ban or strike was reported for Milos.
| Day | Fast | Conventional |
|---|---|---|
| Tue 27 Oct | 0 | 2 |
| Wed 28 Oct | 0 | 3 |
| Thu 29 Oct | 0 | 4 |
| Fri 30 Oct | 0 | 2 |
| Sat 31 Oct | 0 | 2 |
| Sun 1 Nov | 0 | 4 |
| Mon 2 Nov | 0 | 3 |
| Tue 3 Nov | 0 | 3 |
| Wed 4 Nov | 0 | 1 |
| Thu 5 Nov | 0 | 2 |
| Fri 6 Nov | 0 | 1 |
| Sat 7 Nov | 0 | 1 |
| Sun 8 Nov | 0 | 0 |
| Mon 9 Nov (so far) | 0 | 0 |
Fast craftConventional ferries
Tracked ships seen here
Only the ships we follow by name, so this list is not complete.
- None of the ships we follow yet.
Disruptions affecting Milos
- None recorded yet.